楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共167人参与 | 共180人参与 | | |
价格  |
价格 | 5200元/平方米 | 6300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 世茂·南外滩普通住宅产权为70年 | 维罗纳花园普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2月24日30号楼开盘在即 | 2018年9月30日 | | |
入住时间 | 2016-9 | 2020年07月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼,塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.20 | 2.20 | | |
绿化率 | 43.6% | 40% | | |
户数 | -- | 3300 | | |
物业费 | 1.3元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |